教育内容・生活
教育課程
教育課程
教育課程 - 東京の私立中学・高校【自由学園 女子部(中等科・高等科)】 - 中高一貫教育
教育内容・生活
各教科を通して、感性を育むことを大切にしています。また、一般的に日本の教育では少ないとされる、表現力と実践力を豊かに育てる取り組みを、芸術、家庭科、体育の時間の中で行っています。各教科において、一貫教育の中で単位数や科目名では表しきれない、豊かで知的レベルの高い授業デザインがなされています。
教科・科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国語 | 5 | 4.5 | 3.5 | 13 |
社会 | 2 | 4 | 4 | 10 |
数学 | 4 | 4 | 4 | 12 |
理科 | 3 | 4 | 4 | 11 |
音楽 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |
美術 | 2 | 1 | 2 | 5 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 | 9 |
技術・家庭 | 3 | 3 | 3 | 9 |
外国語(英語) | 6 | 6 | 6 | 18 |
道徳(礼拝) | 1 | 1 | 1 | 3 |
特別活動(懇談) | 1 | 1 | 1 | 3 |
総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | 6 |
週あたり授業時数 | 32 | 33 | 33 | 98 |
*総合的な学習の時間は、各学年遠足(登山)に20時間、学業報告会・音楽会・美術工芸展のいずれかの準備等に50時間あてるものとする。
教科 | 科目 | 標準単位 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | - | - | 5 |
現代文B | 4 | - | 2 | 3 | 5 | |
古典A | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
地理 歴史 |
世界史B | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
日本史A | 2 | 2 | - | - | 2 | |
地理A | 2 | 1 | 2 | - | 3 | |
公民 | 倫理 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
政治・経済 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | - | - | 3 |
数学Ⅱ | 4 | 1 | 3 | - | 4 | |
数学A | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
数学B | 2 | - | - | 2 | 2 | |
理科 | 生物基礎 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
化学基礎 | 2 | 3 | - | - | 3 | |
物理基礎 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
地学基礎 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
理科課題研究 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 |
保健 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
音楽Ⅱ | 2 | 2 | 2 | - | 4 | |
美術Ⅰ | 2 | 2 | - | - | 2 | |
美術Ⅱ | 2 | - | 1 | 2 | 3 | |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | - | - | 3 |
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | - | 2 | 3 | 5 | |
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | - | - | 2 | |
英語表現Ⅱ | 4 | - | 2 | 3 | 5 | |
英語会話 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
家庭総合 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |
情報 | 社会と情報 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
小計 | - | 32 | 31 | 30 | 93 | |
特別活動(懇談) | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
総合的な学習の時間 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
合計 | - | 35 | 34 | 33 | 102 |
*総合的な学習の時間は、各学年遠足(登山)に20時間、学業報告会・音楽会・美術工芸展のいずれかの準備等に50時間あてるものとする。