受験生の皆様へ
入試結果
入試結果
入試結果 - 東京の私立中学・高校【自由学園 女子部(中等科・高等科)】 - 中高一貫教育
受験生の皆様へ
募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1回目 2月1日 | 40名 | 39名 | 39名 | 28名 |
2回目 2月4日 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 |
3回目 3月2日 | 若干名 | 3名 | 3名 | 0名 |
※上記の他、内部進学者13名
募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1回目 11月11日 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
2回目 2月1日 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
推薦 1月22日 | 15名 | 8名 | 8名 | 8名 |
一般1回目 2月10日 |
15名 | 4名 | 4名 | 3名 |
一般2回目 3月2日 |
若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
※上記の他、内部進学者26名
募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
1回目 11月11日 | 若干名 | 3名 | 3名 | 2名 |
2回目 1月22日 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 |